分體式超聲波液位計
innoLev 100分體式超聲波液位計采用了**的、非接觸式超聲波測量技術,可以進行各種液體和固體的物位測量。innoLev 100包括微處理型控制器和超聲波傳感器(6m和12m)。
應用(yong)
水(shui)(shui)質凈化和(he)污水(shui)(shui)處理、電力、石化
產品(pin)特(te)點
※ 簡單的安(an)裝方式
※ 控制器與傳感(gan)器分體(ti)式安裝
※ 中/英文菜單(dan)
※ RS485 Modbus通訊協(xie)議
※ 內置溫度(du)補償傳(chuan)感器
※ 采(cai)用*的數字(zi)提取技術(shu)處理(li)回波(bo)
控制器
型號 | innoLev 100 |
名稱 | 液位計 |
顯示 | 寬屏LCD顯示測量值、溫度、繼電器(qi)狀態(tai) |
語言 | 中/英文(wen) |
電源(yuan) | 90~260VAC,50/60Hz |
模擬輸出 | 2路4-20mA輸出,Max 600Ω |
數字輸出 | RS485 Modbus |
報警(jing) | 2組獨(du)立設(she)(she)定Hi/Lo報警點(dian),帶遲(chi)滯設(she)(she)置 |
工(gong)作溫度 | -10~60℃ |
防護等級 | IP65 |
尺寸(cun) | 144 x 144 x 110mm |
重量 | 0.85Kg |
超聲波傳感器
型號 | PU06 | PU12 |
量程(cheng) | 6m | 12m |
盲區 | 0.3m | 0.5m |
精度 | 0.2%f.s. | 0.2%f.s. |
分(fen)辨率(lv) | 1mm | 1mm |
工作溫度 | -25~75℃ | -25~75℃ |
大壓力(li) | 0.5bar | 0.5bar |
材質(zhi) | PP | PP |
電纜 | 10m(分離(li)式) | 10m(分(fen)離式(shi)) |
過程連接 | G1" | G1" |
防護(hu)等級 | IP68 | IP68 |
應用 | 液體/固(gu)體 | 液體/固體 |
上一篇 : innoLev 200超聲波液位差計
下一篇 : innoMag 300電磁流量計