innoLev 200分體式超聲波液位差計采用了**的、非接觸式超聲波測量技術,可以進行各種液體和固體的物位測量。innoLev 200不僅可以實現雙點液位測量,也可以測量液位差。
應(ying)用
水質凈化和污水處理、電力、石化
產品特點
※ 簡單(dan)的安裝方式
※ 控制器與傳感(gan)器分體式安裝
※ 中/英文菜單
※ RS485 Modbus通(tong)訊協議
※ 內(nei)置溫度(du)補償(chang)傳感器
※ 采用(yong)*的數字(zi)提(ti)取技術(shu)處理(li)回波
控制器
型號 | innoLev200 |
名(ming)稱 | 超聲波液位差計 |
顯示 | 寬屏LCD顯(xian)示液位(wei)、液位(wei)差(cha)、溫度、繼(ji)電器狀態 |
語言(yan) | 中/英文(wen) |
電源(yuan) | 90~260VAC,50/60Hz |
模擬輸出(chu) | 2路4-20mA輸出,Max 600Ω |
數(shu)字(zi)輸出 | RS485 Modbus |
報警 | 2組獨立設定Hi/Lo報警(jing)點,帶遲滯設置 |
工作溫(wen)度 | -10~60℃ |
防護等級 | IP65 |
尺(chi)寸 | 144 x 144 x 110mm |
重量 | 0.85Kg |
超聲波傳感器
型號 | PU06 | PU12 |
量程 | 6m | 12m |
盲(mang)區 | 0.3m | 0.5m |
精度 | 0.2%f.s. | 0.2%f.s. |
分辨率 | 1mm | 1mm |
工作溫度 | -25~75℃ | -25~75℃ |
大壓力 | 0.5bar | 0.5bar |
材質 | PP | PP |
電纜 | 10m(分離式) | 10m(分離(li)式) |
過(guo)程(cheng)連(lian)接(jie) | G1" | G1" |
防護(hu)等級(ji) | IP68 | IP68 |
應用 | 液體/固(gu)體 | 液體(ti)/固體(ti) |
上一篇 : innoLev 10一體式超聲波液位計
下一篇 : innoLev 100分體式超聲波液位計