電導率/TDS/鹽度智能控制器
innoCon 6800 plus系列(lie)智能(neng)型控(kong)制(zhi)器有(you)innoCon 6800P、innoCon 6800C、innoCon 6800O、innoCon 6800CL、innoCon 6800I。innoCon 6800C智能(neng)型控(kong)制(zhi)器專為水處理(li)和工業過程監測而設計,搭(da)配innoSens 320/330系列電(dian)導率電(dian)極(ji)可測(ce)量:電導率、電阻率、TDS、鹽度(du)和溫(wen)度(du)。中英文菜單,自動(dong)溫(wen)度(du)補償功能,多種安裝方(fang)式,標配(pei)4-20mA/RS485 Modbus及多種控制功能輸出。
測量參數:
● 電導率(lv)
●電阻(zu)率
● TDS
●鹽(yan)度
●溫度
應用:
污(wu)廢水、自來水、制程(cheng)用水、鍋爐、反滲透、冷卻(que)塔
型號 | innoCon 6800C |
測量范圍 | 電(dian)(dian)導率:0.00~2000mS/cm,電(dian)(dian)阻(zu)率:0~20.00MΩ*cm; TDS:0~99900ppm,鹽度: 0.00-78.00ppt; |
分辨率 | 0.01/0.1/1 uS/cm, 0.1/1 mS/cm, 0.01 MΩ*cm, 0.01/0.1/1 ppm, 0.1ppt |
精度 | ±1% |
溫(wen)度補償(chang)方式 | Pt1000、NTC30K |
溫度補償(chang)范圍 | -10.0~120.0℃ |
顯示 | 點陣(zhen)LCD顯(xian)示,帶(dai)LED背光燈照明(ming) |
語言 | 中/英文 |
電源(yuan) | 90 - 260VAC,50/60Hz,24VDC可選(xuan) |
模擬輸出 | 2路隔離(li)式(shi)4-20mA輸出,Max. 600Ω |
RS485輸出 | Modbus RTU協議 |
報(bao)警輸出 | 2組(zu)獨立設定Hi/Lo報警(jing)點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC |
清洗(xi)觸點 | 清洗間隔:0.1-1000h; 清洗(xi)時(shi)間:1-1000s |
溫(wen)度 | 工作溫度:-10-70℃; 儲存(cun)溫度(du):-20-70℃ |
防護等級 | IP65 |
尺(chi)寸 | 外(wai)形尺寸:144 x 144 x 110mm 開孔(kong)尺寸:138 x 138mm |
重量 | 0.85Kg |
電導率/TDS/鹽度智能控制器
上一篇 : PA-712雙孔流通槽
下一篇 : innoCon 6500C電導率基礎型控制器