安裝時間:2020年7月
應用:
污廢(fei)水、自來(lai)水、制程用水、冷卻(que)塔、生物(wu)發酵(jiao)、灌溉、
河(he)流湖泊、游泳池(chi)、水(shui)(shui)產養殖、海(hai)水(shui)(shui)
產品特點:
●大屏背光液晶顯示
●新寬電源輸入,*防干擾設計
●阻燃塑料咬花外殼(ke),更有質(zhi)感(gan)
●密碼保護,防(fang)止未經授權的(de)操作(zuo)
●多種安裝方式
●RS485輸出
●全新的校準步驟提示可以幫助減少操作錯誤
型號 | innoCon 6800P |
測量范圍 | -2.00~16.00pH,-2000~2000mV,-10.0~130.0℃ |
分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ |
精度 | ±0.01pH,±1mV,±0.2℃ |
溫度補償方式 | Pt1000、NTC10K |
溫度補償范圍 | -10.0~130.0℃ |
顯示 | 點陣LCD顯示(shi),帶(dai)LED背光燈(deng)照明 |
語言 | 中/英文 |
電源 | 90 - 260VAC,50/60Hz,24VDC可選 |
溫度補償 | Pt1000 / NTC10K |
模擬輸出 | 2路隔離式(shi)4-20mA輸出,Max. 600Ω |
RS485輸出 | Modbus RTU協議 |
報警輸出 | 2組獨立設定Hi/Lo報警點(dian),帶遲滯(zhi)設置,5A/250VAC/30VDC |
清洗觸點 | 清洗間隔(ge):0.1-1000h; 清洗(xi)時間(jian):1-1000s |
溫度 | 工作溫度(du):-10-70℃; 儲存溫度:-20-70℃ |
防護等 | IP65 |
尺寸 | 外(wai)形(xing)尺寸:144 x 144 x 110mm 開孔尺寸:138 x 138mm |
重量 | 0.85Kg |
上一篇 : 多參數水質分析儀的特點